
冷凍冷蔵車の買取・査定
食品物流に欠かせない冷凍冷蔵車。冷凍機の状態を問わず高価買取いたします。
冷凍車の買取相場【2026年最新】
当社買取基準価格(2026年6月改定)にもとづく主要6車種の年式・走行距離別の参考相場です。冷凍車はコールドチェーン需要で中古市場の引き合いが強く、高走行車でも値がつきます。
いすゞ エルフ の冷凍車買取相場
いすゞ エルフの冷凍車買取相場は、2024年式・走行10〜15万kmで345〜430万円です(2026年6月改定・当社基準)。
| 年式 | 5〜10万km | 10〜15万km | 20〜30万km |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | — | — | — |
| 2024年式 | 410〜510万円 | 345〜430万円 | 175〜230万円 |
| 2023年式 | 350〜440万円 | 295〜370万円 | 150〜200万円 |
| 2022年式 | 285〜365万円 | 230〜310万円 | 130〜175万円 |
| 2021年式 | 285〜365万円 | 230〜310万円 | 130〜175万円 |
| 2020年式 | 280〜360万円 | 225〜305万円 | 130〜175万円 |
| 2019年式 | 275〜360万円 | 225〜305万円 | 130〜175万円 |
| 2018年式 | 240〜335万円 | 200〜275万円 | 120〜170万円 |
| 2017年式 | 205〜285万円 | 170〜235万円 | 105〜150万円 |
| 2016年式 | 155〜215万円 | 125〜180万円 | 85〜120万円 |
いすゞ フォワード の冷凍車買取相場
いすゞ フォワードの冷凍車買取相場は、2023年式・走行10〜15万kmで835〜1050万円です(2026年6月改定・当社基準)。
| 年式 | 5〜10万km | 10〜15万km | 20〜30万km |
|---|---|---|---|
| 2023年式 | 850〜1065万円 | 835〜1050万円 | 810〜1015万円 |
| 2022年式 | 755〜955万円 | 745〜940万円 | 720〜910万円 |
| 2021年式 | 480〜610万円 | 470〜600万円 | 460〜580万円 |
| 2020年式 | 350〜450万円 | 340〜440万円 | 325〜415万円 |
| 2019年式 | 315〜405万円 | 300〜390万円 | 275〜360万円 |
| 2018年式 | 310〜405万円 | 295〜385万円 | 265〜345万円 |
| 2017年式 | 185〜255万円 | 170〜240万円 | 150〜210万円 |
| 2016年式 | 125〜180万円 | 115〜165万円 | 100〜140万円 |
| 2015年式 | 115〜160万円 | 105〜145万円 | 85〜120万円 |
| 2014年式 | 105〜150万円 | 95〜140万円 | 80〜120万円 |
日野 レンジャー の冷凍車買取相場
日野 レンジャーの冷凍車買取相場は、2024年式・走行10〜15万kmで870〜1080万円です(2026年6月改定・当社基準)。
| 年式 | 5〜10万km | 10〜15万km | 20〜30万km |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | — | — | — |
| 2024年式 | 885〜1095万円 | 870〜1080万円 | — |
| 2023年式 | 870〜1090万円 | 860〜1075万円 | 760〜950万円 |
| 2022年式 | 850〜1075万円 | 835〜1055万円 | 740〜935万円 |
| 2021年式 | 770〜980万円 | 760〜965万円 | 670〜855万円 |
| 2020年式 | 390〜505万円 | 385〜495万円 | 345〜445万円 |
| 2019年式 | 290〜375万円 | 285〜365万円 | 250〜340万円 |
| 2018年式 | 275〜355万円 | 270〜350万円 | 240〜330万円 |
| 2017年式 | 145〜200万円 | 140〜195万円 | 130〜185万円 |
| 2016年式 | 120〜170万円 | 115〜165万円 | 110〜155万円 |
日野 デュトロ の冷凍車買取相場
日野 デュトロの冷凍車買取相場は、2024年式・走行10〜15万kmで515〜640万円です(2026年6月改定・当社基準)。
| 年式 | 5〜10万km | 10〜15万km | 20〜30万km |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | 620〜770万円 | — | — |
| 2024年式 | 620〜770万円 | 515〜640万円 | — |
| 2023年式 | 470〜585万円 | 390〜490万円 | — |
| 2022年式 | 390〜490万円 | 325〜410万円 | 195〜260万円 |
| 2021年式 | 325〜410万円 | 270〜345万円 | 160〜215万円 |
| 2020年式 | 310〜400万円 | 250〜340万円 | 155〜210万円 |
| 2019年式 | 285〜365万円 | 230〜315万円 | 140〜195万円 |
| 2018年式 | 180〜250万円 | 150〜210万円 | 95〜130万円 |
| 2017年式 | 165〜230万円 | 140〜195万円 | 85〜120万円 |
| 2016年式 | 155〜215万円 | 130〜185万円 | 80〜115万円 |
三菱ふそう ファイター の冷凍車買取相場
三菱ふそう ファイターの冷凍車買取相場は、2023年式・走行10〜15万kmで535〜670万円です(2026年6月改定・当社基準)。
| 年式 | 5〜10万km | 10〜15万km | 20〜30万km |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | — | — | — |
| 2024年式 | 655〜815万円 | — | — |
| 2023年式 | 545〜680万円 | 535〜670万円 | — |
| 2022年式 | 450〜565万円 | 440〜560万円 | 405〜510万円 |
| 2021年式 | 370〜475万円 | 365〜465万円 | 335〜425万円 |
| 2020年式 | 240〜330万円 | 235〜315万円 | 210〜285万円 |
| 2019年式 | 155〜215万円 | 145〜200万円 | 130〜180万円 |
| 2018年式 | 155〜215万円 | 145〜200万円 | 125〜175万円 |
| 2017年式 | 150〜215万円 | 140〜195万円 | 125〜175万円 |
| 2016年式 | 150〜215万円 | 135〜195万円 | 120〜170万円 |
三菱ふそう キャンター の冷凍車買取相場
三菱ふそう キャンターの冷凍車買取相場は、2024年式・走行10〜15万kmで270〜335万円です(2026年6月改定・当社基準)。
| 年式 | 5〜10万km | 10〜15万km | 20〜30万km |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | — | — | — |
| 2025年式 | 365〜450万円 | — | — |
| 2024年式 | 325〜405万円 | 270〜335万円 | — |
| 2023年式 | 290〜360万円 | 235〜310万円 | — |
| 2022年式 | 250〜335万円 | 205〜275万円 | — |
| 2021年式 | 190〜260万円 | 160〜215万円 | 115〜150万円 |
| 2020年式 | 160〜220万円 | 135〜185万円 | 90〜125万円 |
| 2019年式 | 125〜175万円 | 105〜145万円 | 65〜95万円 |
| 2018年式 | 100〜140万円 | 80〜120万円 | 50〜80万円 |
| 2017年式 | 100〜140万円 | 80〜120万円 | 50〜80万円 |
※当社買取基準価格にもとづく参考相場です。実際の査定額は年式・走行距離・冷凍機の動作状態(低温/中温・稼働時間)・庫内の状態により変動します。冷凍機故障車もご相談ください。確定額はLINE・フォームより写真をお送りいただき次第ご案内します。
冷凍冷蔵車の買取対応車種
全11メーカー・137車種の冷凍冷蔵車を買取対応
いすゞ
日野
三菱ふそう
トヨタ
日産
関連コラム(買取相場・高く売るコツ)
冷凍車・冷蔵車とは
冷凍車・冷蔵車は、温度管理が必要な荷物(食品・医薬品等)を運搬するための保冷機能付きトラックです。設定温度帯により冷凍車(-25℃以下)・冷蔵車(-5℃〜5℃)・保冷車に分類されます。
冷凍機メーカーはデンソー・サーモキング・キャリアが主流です。菱重コールドチェーン(三菱重工系)やトプレック(日立系)も国内で多く使われています。
冷凍冷蔵車の買取ポイント
冷凍機の作動状態・メーカー・能力が査定の重要ポイントです。庫内の断熱状態・温度到達時間も評価対象。冷凍機が不動でも箱体やトラック部分に価値がある場合が多く、まずはご相談ください。
