日産 アトラス
買取相場・査定価格
日産 アトラスの年式別・形状別の適正相場をご提示。1985〜2023年式・全8形状に対応。減額・追加請求は一切ありません。
アトラスを
今すぐ無料査定
車検証と外観写真をお送りいただくだけ。LINE・フォーム・お電話で対応。
形状別 買取相場(年式別)
お持ちの形状を選んで、年式別の買取相場をご確認ください。詳しい年式×走行距離別相場はページ下部に掲載しています。
| 形状 | 2023年式 | 2021年式 | 2019年式 | 2016年式 | 2013年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平ボディ | — | 114万円 | 94万円 | 78万円 | 63万円 |
| パワーゲート付 | — | — | 129万円 | 111万円 | 59万円 |
| ダンプ | — | 235万円 | 211万円 | 172万円 | 155万円 |
| パネルバン | — | — | — | 62万円 | 56万円 |
| 車載車(積載車) | — | — | — | — | — |
| クレーン付 | — | — | — | — | — |
| アルミバン | — | — | 131万円 | 47万円 | 35万円 |
| 冷凍車 | 398万円 | 225万円 | 150万円 | 79万円 | 36万円 |
LINEで全てオンライン完結!
お問い合わせから
お支払いまでの流れ
トラック買取王はお問い合わせからお支払いまで全てオンラインで完結します。LINEまたはフォームから写真を送るだけで査定が可能。海外輸出相場に基づく高額査定で、事故車・不動車でもしっかり買取いたします。
STEP 1
LINE・フォームで お問い合わせ
写真を送るだけでOK。24時間いつでもお気軽にご連絡ください。
STEP 2
査定額をご提示
海外輸出ルートを活かした高額査定。事故車・不動車も即日回答します。
STEP 3
ご成約・ 書類のご案内
必要書類と手続きをLINEでわかりやすくご案内。面倒な手間はありません。
STEP 4
引き取り・ お支払い
提携陸送業者が全国無料で引き取り。引き取り当日に全額お振込みいたします。
事故車・不動車・水没車も買取OK!全国どこでも無料出張引き取りに伺います。 まずはお気軽にLINEまたはフォームからご相談ください。
トラック買取で選ばれ続ける理由
トラック買取王が
選ばれる4つの理由
双方が気持ちよくお取引いただけることを第一に考えています。
だからこそ、買取後のクレームやトラブルは一切ありません。
創業37年の信頼
1989年の創業以来、トラック・商用車の買取一筋。長年の取引実績と業界ネットワークが、適正かつ高額な査定を支えています。
提示額=お支払い額
査定時にお伝えした金額がそのままお支払い金額。後から減額や追加費用を請求することは一切ありません。
引き取り・手続き すべて無料
全国どこでも出張引き取り無料。名義変更・抹消登録などの面倒な手続きも全て当社が無料で代行します。
海外輸出で 高額買取を実現
独自の海外輸出ネットワークにより、国内相場を上回る価格での買取が可能。事故車・不動車・過走行車も高額査定の対象です。
創業から37年間、お客様との信頼関係を大切にしてきました。
「売ってよかった」と思っていただける買取を、これからもお約束します。
買取価格の目安(年式・走行距離別)
アトラスの年式・走行距離・架装別の買取価格の目安です。
| 年式 | 走行距離 | ボディ・架装 | 買取額 |
|---|---|---|---|
| 2021年式 | 5-10万km | 平ボディ | 125万円 |
| 2019年式 | 5-10万km | パワーゲート付 | 140万円 |
| 2017年式 | 〜3万km | ダンプ | 235万円 |
| 2014年式 | 20-30万km | パネルバン | 45万円 |
| 2005年式 | 30-50万km | クレーン付 | 80万円 |
| 2004年式 | 30-50万km | 車載車(積載車) | 120万円 |
※車両状態・相場により変動します。実際の査定額はLINE/電話でお問い合わせください。
エンジン型式別 査定ポイント
アトラスはエンジンバリエーション豊富。型式を確認すると査定精度が上がります。
| 型式 | スペック / 出力 | 搭載期間 | 査定ポイント |
|---|---|---|---|
| 4HK1-TC | 直4 5.2L ターボ(いすゞ製) 150〜180ps | F24系後期〜現行の中核 | 2トン積みの主力。エルフOEM共有で海外評価最高。 |
| ZD30DDTi | 直4 3.0L コモンレール 130〜150ps | F23/F24前期の主力 | 1.5〜2トン積み中核。耐久性高く海外需要強い。 |
| YD25DDTi | 直4 2.5L コモンレール 110〜130ps | ライトトラック主力 | 小口配送・市街地仕様で根強い人気。 |
| QR20DE | 直4 2.0L ガソリン 120〜140ps | 1〜1.5トン積みガソリン | 平ボディ・バン中心、法人入替で流通多数。 |
ボディタイプ別 査定チェックポイント
小型トラックの架装別査定ポイント。特装は+15〜80万円のプレミア。
| ボディ | 特徴 | 査定時のチェック項目 |
|---|---|---|
| 平ボディ(標準キャブ) | 荷台アオリ・床板・リアゲート | ±10〜30万円、錆・腐食で評価軸 |
| アルミバン | アルミパネル歪み・シール・リア扉 | ±15〜40万円、内装内貼り状態 |
| 冷凍・冷蔵バン | 菱重・東プレ・デンソー冷凍機 | ±20〜60万円、-25℃稼働実績 |
| パワーゲート付 | 新明和・極東の昇降動作 | ±15〜40万円、油圧漏れ要確認 |
| ダンプ(2tダンプ) | Lゲート/深ダンプ/土砂禁 | ±15〜50万円、PTO・油圧動作 |
| 高所作業車 | タダノ・アイチの作業高・アウトリガ | ±30〜80万円、架装年式重視 |
| ワイドキャブ/ダブルキャブ | 乗車定員・キャブ形状 | ±15〜50万円、海外現地需要で変動 |
| アルミウイング | 左右開閉機構・油圧ポンプ動作 | ±25〜70万円、シール劣化要確認 |
アトラスの系譜・小型4強も高額買取
アトラスの系譜:初代F22/H40系(1982〜1991)→ 2代目F23/P12系(1991〜2006)→ 3代目F23後期(いすゞエルフOEM化移行期)→ 5代目F24系(2007〜現行・本モデル)。現行はいすゞエルフのOEM供給で4HK1-TC搭載、海外では「Nissan Atlas」として東南アジア・アフリカ・中南米で指名買い。小型4強いすゞエルフ・三菱キャンター・トヨタダイナと並ぶ日産商用トラックの中核。
日産 アトラスとは?買取のポイント
日産アトラスは、1982年に登場した日産の小型〜中型トラック。1〜2トン積みを中心に、平ボディ・バン・冷凍・ダンプ・高所作業車・ウイングと全方位に展開。5代目F24系(2007年〜)からはいすゞエルフのOEM供給を受け、4HK1-TC搭載で現行まで継続生産。日産商用トラックの中核として日本全国の配送・建設現場で現役稼働し、海外では「Nissan Atlas」として東南アジア・アフリカ・中南米で絶大な人気を誇ります。
アトラスが高く売れる3つの理由
- 海外Nissan Atlas需要 — 東南アジア(フィリピン・ミャンマー)・アフリカ(ケニア・タンザニア)・中南米で現地物流の主力、ZD30DDTi/YD25DDTi搭載は即金で買い手
- エルフOEM共有による部品流通 — 現行F24系はいすゞエルフと部品共有、世界中で整備可能・査定下支え
- 小型4強の一角 — エルフ・キャンター・ダイナと並ぶ、日産ディーラーネットワークで法人リースも豊富
査定額をアップするコツ
アトラスの査定額を最大化するためには、書類と整備・架装動作が重要です:
- 整備記録・点検記録の完備(海外バイヤー重視、+10〜30万円)
- タイヤ溝・バッテリー・エアコンの動作確認
- 架装(パワーゲート/冷凍機/ダンプ)の動作動画準備
- 車検証・自賠責・納税証明書
- 冷凍機・パワーゲート等架装メーカー銘板
- 法人入替・廃業時はまとめ査定で上乗せ
事故車・不動車・車検切れのアトラスも買取対象
小型トラック専門の海外輸出ルート(Nissan Atlas需要国へ直送可能)、全国無料出張査定(北海道〜九州まで積載車手配)、過走行・旧型・不動車も即金対応(F23/P12系前期型も得意領域)、法人一括査定対応(配送会社様の入替・廃業時もワンストップ)。
日産 アトラス 形状×年式×走行距離 詳細買取相場
当社買取基準価格(2026年6月改定)に基づく、日産 アトラスの形状別・年式別・走行距離別の詳細な買取相場です。お持ちの車両の年式・走行距離・形状から、おおよその買取額の目安をご確認いただけます。
📦 平ボディ
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年式 | 165万円 | 155万円 | 125万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 | — | — |
| 2020年式 | 155万円 | 150万円 | 125万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 | — | — |
| 2019年式 | 125万円 | 120万円 | 100万円 | 85万円 | 70万円 | 65万円 | — | — |
| 2018年式 | 110万円 | 105万円 | 95万円 | 85万円 | 70万円 | 55万円 | — | — |
| 2017年式 | 100万円 | 100万円 | 90万円 | 85万円 | 70万円 | 55万円 | — | — |
| 2016年式 | 95万円 | 95万円 | 90万円 | 85万円 | 70万円 | 55万円 | 55万円 | — |
| 2015年式 | 80万円 | 75万円 | 75万円 | 75万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | — |
| 2014年式 | 80万円 | 75万円 | 70万円 | 70万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | — |
| 2013年式 | 80万円 | 65万円 | 65万円 | 65万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | — |
| 2012年式 | 80万円 | 65万円 | 65万円 | 65万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | — |
| 2011年式 | 80万円 | 65万円 | 65万円 | 65万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | — |
| 2010年式 | 80万円 | 65万円 | 65万円 | 65万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | 50万円 |
| 2009年式 | 65万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
| 2008年式 | 65万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
| 2007年式 | 65万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
| 2006年式 | 65万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
| 2005年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 2004年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 2003年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 2002年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 2001年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 2000年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 1999年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 1998年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 1997年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 1996年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 1995年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
| 1994年式 | 60万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 | 35万円 |
| 1993年式 | 50万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 |
| 1992年式 | 50万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 |
| 1991年式 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 27万円 |
| 1990年式 | 30万円 | 24万円 | 24万円 | 23万円 | 23万円 | 22万円 | 20万円 | 19万円 |
| 1989年式 | 29万円 | 23万円 | 23万円 | 22万円 | 22万円 | 21万円 | 19万円 | 19万円 |
| 1988年式 | 28万円 | 22万円 | 22万円 | 21万円 | 21万円 | 21万円 | 18万円 | 18万円 |
| 1987年式 | 28万円 | 22万円 | 22万円 | 21万円 | 21万円 | 21万円 | 18万円 | 18万円 |
| 1986年式 | 19万円 | 15万円 | 14万円 | 14万円 | 14万円 | 14万円 | 12万円 | 12万円 |
📦 パワーゲート付
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年式 | 170万円 | 160万円 | 140万円 | 120万円 | 100万円 | 85万円 | — | — |
| 2018年式 | 160万円 | 155万円 | 140万円 | 120万円 | 100万円 | 85万円 | — | — |
| 2017年式 | 155万円 | 150万円 | 140万円 | 120万円 | 100万円 | 85万円 | — | — |
| 2016年式 | 140万円 | 135万円 | 130万円 | 120万円 | 95万円 | 80万円 | 80万円 | — |
| 2015年式 | 75万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 | — |
| 2014年式 | 75万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 | — |
| 2013年式 | 75万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 | — |
| 2012年式 | 75万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 | — |
| 2011年式 | 75万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 | — |
| 2010年式 | 75万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 | 45万円 |
| 2009年式 | 65万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
| 2008年式 | 55万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 | 35万円 | 35万円 |
| 2007年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 2006年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 2005年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 2004年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 2003年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 2002年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 2001年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 2000年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 1999年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 1998年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 1997年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 1996年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
| 1995年式 | 50万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
📦 ダンプ
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年式 | 335万円 | 315万円 | 255万円 | 185万円 | 160万円 | 160万円 | — | — |
| 2020年式 | 305万円 | 290万円 | 245万円 | 185万円 | 160万円 | 150万円 | — | — |
| 2019年式 | 280万円 | 270万円 | 230万円 | 185万円 | 155万円 | 145万円 | — | — |
| 2018年式 | 255万円 | 245万円 | 220万円 | 185万円 | 155万円 | 135万円 | — | — |
| 2017年式 | 235万円 | 230万円 | 210万円 | 185万円 | 150万円 | 130万円 | — | — |
| 2016年式 | 215万円 | 210万円 | 200万円 | 185万円 | 150万円 | 125万円 | 120万円 | — |
| 2015年式 | 195万円 | 195万円 | 190万円 | 185万円 | 145万円 | 125万円 | 115万円 | — |
| 2014年式 | 195万円 | 185万円 | 180万円 | 180万円 | 145万円 | 125万円 | 115万円 | — |
| 2013年式 | 190万円 | 175万円 | 170万円 | 170万円 | 140万円 | 125万円 | 115万円 | — |
| 2012年式 | 185万円 | 165万円 | 165万円 | 160万円 | 140万円 | 125万円 | 115万円 | — |
| 2011年式 | 185万円 | 160万円 | 155万円 | 150万円 | 135万円 | 125万円 | 115万円 | — |
| 2010年式 | 180万円 | 150万円 | 150万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 115万円 | 110万円 |
| 2009年式 | 155万円 | 125万円 | 125万円 | 120万円 | 115万円 | 110万円 | 100万円 | 95万円 |
| 2008年式 | 130万円 | 105万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 95万円 | 85万円 | 85万円 |
| 2007年式 | 110万円 | 85万円 | 85万円 | 85万円 | 80万円 | 80万円 | 70万円 | 70万円 |
| 2006年式 | 105万円 | 80万円 | 80万円 | 80万円 | 75万円 | 75万円 | 70万円 | 65万円 |
| 2005年式 | 105万円 | 80万円 | 80万円 | 75万円 | 75万円 | 75万円 | 65万円 | 65万円 |
| 2004年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 2003年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 2002年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 2001年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 2000年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 1999年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 1998年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 1997年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 1996年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 1995年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 1994年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 1993年式 | 90万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 |
| 1992年式 | 75万円 | 60万円 | 60万円 | 55万円 | 55万円 | 55万円 | 50万円 | 50万円 |
| 1991年式 | 75万円 | 55万円 | 55万円 | 55万円 | 55万円 | 55万円 | 45万円 | 45万円 |
| 1990年式 | 65万円 | 55万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 45万円 | 45万円 |
| 1989年式 | 55万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 35万円 | 35万円 |
| 1988年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 |
📦 パネルバン
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年式 | 90万円 | 85万円 | 75万円 | 70万円 | 55万円 | 45万円 | — | — |
| 2017年式 | 80万円 | 80万円 | 75万円 | 70万円 | 55万円 | 45万円 | — | — |
| 2016年式 | 75万円 | 75万円 | 70万円 | 70万円 | 55万円 | 45万円 | 45万円 | — |
| 2015年式 | 75万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 55万円 | 45万円 | 45万円 | — |
| 2014年式 | 75万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 55万円 | 45万円 | 45万円 | — |
| 2013年式 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 | 40万円 | — |
| 2012年式 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 28万円 | — |
| 2011年式 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 28万円 | — |
| 2010年式 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 28万円 | 27万円 |
| 2009年式 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 28万円 | 27万円 |
| 2008年式 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 28万円 | 27万円 |
| 2007年式 | 40万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 27万円 |
| 2006年式 | 40万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 26万円 |
| 2005年式 | 40万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 26万円 |
| 2004年式 | 40万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 26万円 |
| 2003年式 | 40万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 26万円 |
| 2002年式 | 40万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 26万円 |
| 2001年式 | 40万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 26万円 |
| 2000年式 | 40万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 26万円 |
| 1999年式 | 40万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 27万円 | 26万円 |
📦 車載車(積載車)
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年式 | 260万円 | 260万円 | 260万円 | 260万円 | 225万円 | 200万円 | 185万円 | — |
| 2011年式 | 260万円 | 235万円 | 230万円 | 225万円 | 200万円 | 180万円 | 170万円 | — |
| 2010年式 | 185万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 | 140万円 | 135万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2009年式 | 185万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2008年式 | 185万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2007年式 | 185万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2006年式 | 185万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2005年式 | 185万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2004年式 | 185万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2003年式 | 185万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2002年式 | 165万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 120万円 | 110万円 | 105万円 |
| 2001年式 | 165万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 120万円 | 110万円 | 105万円 |
| 2000年式 | 165万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 120万円 | 110万円 | 105万円 |
| 1999年式 | 165万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 120万円 | 110万円 | 105万円 |
| 1998年式 | 165万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 120万円 | 110万円 | 105万円 |
| 1997年式 | 165万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 120万円 | 110万円 | 105万円 |
| 1996年式 | 160万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 | 115万円 | 105万円 | 100万円 |
| 1995年式 | 135万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 100万円 | 100万円 | 90万円 | 85万円 |
| 1994年式 | 120万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 85万円 | 85万円 | 75万円 | 75万円 |
| 1993年式 | 120万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 85万円 | 85万円 | 75万円 | 75万円 |
| 1992年式 | 105万円 | 80万円 | 80万円 | 80万円 | 80万円 | 75万円 | 70万円 | 65万円 |
| 1991年式 | 95万円 | 75万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 60万円 | 60万円 |
| 1990年式 | 85万円 | 65万円 | 65万円 | 65万円 | 60万円 | 60万円 | 55万円 | 55万円 |
| 1989年式 | 80万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 50万円 | 50万円 |
| 1988年式 | 70万円 | 55万円 | 55万円 | 55万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 | 45万円 |
| 1987年式 | 65万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
| 1986年式 | 55万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 | 35万円 | 35万円 |
| 1985年式 | 50万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 |
📦 クレーン付
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年式 | 200万円 | 165万円 | 165万円 | 160万円 | 150万円 | 140万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2009年式 | 140万円 | 110万円 | 110万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 90万円 | 90万円 |
| 2008年式 | 140万円 | 110万円 | 110万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 90万円 | 90万円 |
| 2007年式 | 140万円 | 110万円 | 110万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 90万円 | 90万円 |
| 2006年式 | 120万円 | 95万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 |
| 2005年式 | 120万円 | 95万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 |
| 2004年式 | 120万円 | 95万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 |
| 2003年式 | 120万円 | 95万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 |
| 2002年式 | 120万円 | 95万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 |
| 2001年式 | 120万円 | 95万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 |
| 2000年式 | 120万円 | 95万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 |
| 1999年式 | 115万円 | 90万円 | 85万円 | 85万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 | 70万円 |
| 1998年式 | 105万円 | 85万円 | 80万円 | 80万円 | 80万円 | 80万円 | 70万円 | 70万円 |
📦 アルミバン
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年式 | 175万円 | 170万円 | 145万円 | 105万円 | 100万円 | 90万円 | — | — |
| 2018年式 | 110万円 | 110万円 | 95万円 | 75万円 | 65万円 | 60万円 | — | — |
| 2017年式 | 70万円 | 70万円 | 65万円 | 55万円 | 45万円 | 40万円 | — | — |
| 2016年式 | 60万円 | 55万円 | 55万円 | 50万円 | 40万円 | 35万円 | 35万円 | — |
| 2015年式 | 50万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | — |
| 2014年式 | 45万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | — |
| 2013年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | — |
| 2012年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | — |
| 2011年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | — |
| 2010年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | 28万円 |
| 2009年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | 28万円 |
| 2008年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | 28万円 |
| 2007年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | 28万円 |
| 2006年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | 28万円 |
| 2005年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | 28万円 |
| 2004年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | 28万円 |
| 2003年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | 28万円 |
| 2002年式 | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 30万円 | 29万円 | 28万円 |
