三菱ふそう スーパーグレート
買取相場・査定価格
三菱ふそう スーパーグレートの年式別・形状別の適正相場をご提示。1996〜2026年式・全13形状に対応。減額・追加請求は一切ありません。
スーパーグレートを
今すぐ無料査定
車検証と外観写真をお送りいただくだけ。LINE・フォーム・お電話で対応。
形状別 買取相場(年式別)
お持ちの形状を選んで、年式別の買取相場をご確認ください。詳しい年式×走行距離別相場はページ下部に掲載しています。
| 形状 | 2026年式 | 2024年式 | 2022年式 | 2019年式 | 2016年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルミウィング | — | 1435万円 | 1259万円 | 682万円 | 226万円 |
| トレーラーヘッド | — | 978万円 | 874万円 | 402万円 | 164万円 |
| ダンプ | — | 1107万円 | 1006万円 | 950万円 | 444万円 |
| 平ボディ | — | 1214万円 | 1043万円 | 984万円 | 204万円 |
| 冷凍車 | — | 1647万円 | 1521万円 | 1132万円 | 255万円 |
| ウィング | — | 1425万円 | 1386万円 | 766万円 | 188万円 |
| シャシ | — | 603万円 | 384万円 | 195万円 | 154万円 |
| ミキサー車 | — | 973万円 | 764万円 | 507万円 | 343万円 |
LINEで全てオンライン完結!
お問い合わせから
お支払いまでの流れ
トラック買取王はお問い合わせからお支払いまで全てオンラインで完結します。LINEまたはフォームから写真を送るだけで査定が可能。海外輸出相場に基づく高額査定で、事故車・不動車でもしっかり買取いたします。
STEP 1
LINE・フォームで お問い合わせ
写真を送るだけでOK。24時間いつでもお気軽にご連絡ください。
STEP 2
査定額をご提示
海外輸出ルートを活かした高額査定。事故車・不動車も即日回答します。
STEP 3
ご成約・ 書類のご案内
必要書類と手続きをLINEでわかりやすくご案内。面倒な手間はありません。
STEP 4
引き取り・ お支払い
提携陸送業者が全国無料で引き取り。引き取り当日に全額お振込みいたします。
事故車・不動車・水没車も買取OK!全国どこでも無料出張引き取りに伺います。 まずはお気軽にLINEまたはフォームからご相談ください。
トラック買取で選ばれ続ける理由
トラック買取王が
選ばれる4つの理由
双方が気持ちよくお取引いただけることを第一に考えています。
だからこそ、買取後のクレームやトラブルは一切ありません。
創業37年の信頼
1989年の創業以来、トラック・商用車の買取一筋。長年の取引実績と業界ネットワークが、適正かつ高額な査定を支えています。
提示額=お支払い額
査定時にお伝えした金額がそのままお支払い金額。後から減額や追加費用を請求することは一切ありません。
引き取り・手続き すべて無料
全国どこでも出張引き取り無料。名義変更・抹消登録などの面倒な手続きも全て当社が無料で代行します。
海外輸出で 高額買取を実現
独自の海外輸出ネットワークにより、国内相場を上回る価格での買取が可能。事故車・不動車・過走行車も高額査定の対象です。
創業から37年間、お客様との信頼関係を大切にしてきました。
「売ってよかった」と思っていただける買取を、これからもお約束します。
買取価格の目安(年式・走行距離別)
スーパーグレートの年式・走行距離・架装別の買取価格の目安です。海外輸出ルートでの旧型高額事例も掲載しています。
| 年式 | 走行距離 | ボディ・架装 | 買取額 |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | 〜3万km | アルミウィング | 1910万円 |
| 2021年式 | 10-15万km | トレーラーヘッド | 730万円 |
| 2017年式 | 15-20万km | ダンプ | 490万円 |
| 2010年式 | 〜3万km | 冷凍車 | 200万円 |
| 2008年式 | 20-30万km | 平ボディ | 125万円 |
| 2005年式 | 50万km超 | ウィング | 105万円 |
※車両状態・相場により変動します。実際の査定額はLINE/電話でお問い合わせください。
エンジン型式別 査定ポイント
スーパーグレートは世代ごとに搭載エンジンが異なり、査定時のチェックポイントも変わります。型式を確認すると、査定額の予想精度が上がります。
| 型式 | スペック / 出力 | 搭載期間 | 査定ポイント |
|---|---|---|---|
| 6R20 | 10.7L 直6 ディーゼル コモンレール+VGターボ 380〜460ps | 2017年〜現行 | 現行フラッグシップ。ダイムラー共通設計で輸出・国内とも最高評価。低走行車は新車比60〜80%残価。 |
| 6R10 | 12.8L 直6 尿素SCR+DPF 380〜460ps | 2010〜2016年 | 先代後期主力。Blue Tec適合、長距離輸送で愛用。SCR/DPF正常稼働なら+20万円。 |
| 6M70 | 12.9L 直6 インタークーラーターボ 360〜420ps | 2000〜2010年 | 旧型の代表機。耐久性抜群で海外人気No.1、過走行でも輸出で高値。FP/FS/FVとの組合せで指名買い。 |
| 8M21 | 21.2L V8 ディーゼル 420〜520ps | 1996〜2005年 | 初期Super Greatのハイパワー。カーキャリア・重機運搬で根強い需要。機関良好なら別格査定。 |
| 8DC11 | 17.7L V8(ザ・グレート末期〜初代移行期) 355〜400ps | 〜1999年 | 旧車クラス。国内は希少、中東・アフリカ輸出で指名買い、部品取り需要も高い。 |
ボディタイプ別 査定チェックポイント
大型トラックは架装の価値が査定を大きく左右します。架装メーカー銘板の確認が高額査定の鍵です。
| ボディ | 特徴 | 査定時のチェック項目 |
|---|---|---|
| トラクタ(FP/FV系) | 最量販で輸出人気最上位 | リアエアサス・第5輪位置・カプラ容量が査定を左右、低床牽引車は+30万円 |
| ウイング(アルミウイング) | 幹線輸送の定番 | 日本フルハーフ・トランテックス架装は高評価、サイド扉・エアサスで上振れ |
| 平ボディ | シンプル構造で海外需要安定 | アオリ歪み・床板状態が重要、3方開・観音扉は+査定 |
| ダンプ(深ダンプ/土砂禁) | 新明和・極東開発架装が定番 | 油圧シリンダー・荷台塗装・あおり溶接部の状態を重視 |
| カーキャリア(積載車) | 2〜6台積で希少価値高 | アンチコ/花見台/ワタナベ架装の年式・油圧系正常動作は特別プレミアム |
| ミキサー(生コン) | カヤバ・極東・新明和ドラム架装 | ドラム回転・油圧・PTO正常で+80〜200万円 |
| クレーン付(セルフ/ユニック) | タダノ・古河ユニック搭載 | 4段以上・ラジコン付は輸出で人気、ワイヤー・アウトリガ状態が鍵 |
| 重機運搬/セミトレ牽引 | 超重量車運搬用途 | 低床・幅広・エアサス仕様はニッチ需要、走行距離より機関状態優先 |
国産大型トラック4強も高額買取
スーパーグレートは三菱ふそう単独の大型フラッグシップ。国内大型4強の日野プロフィア・いすゞギガ・UDクオン・ふそうスーパーグレートで常に比較されます。ダイムラートラックAG傘下としてメルセデス・ベンツ アクトロス等と技術共有しており、海外市場では「Super Great」ブランドが東南アジア・中東で絶大な指名買いを集めています。
三菱ふそう スーパーグレートとは?買取のポイント
三菱ふそう スーパーグレート(Super Great)は、1996年にザ・グレートの後継として登場した大型フラッグシップトラックです。2017年のフルモデルチェンジでダイムラートラック共通設計の6R20エンジン+ShiftPilot(プロシフト)AMTを搭載し、燃費・安全装備・輸出対応力で国内大型4強の一角を担います。初代〜現行まで、全世代が国内外で高い評価を維持しています。トラック買取王ではスーパーグレートを50万円〜1,500万円の価格帯で買取しています。
スーパーグレートが高く売れる3つの理由
- 海外では「Super Great」ブランドが絶対王者 — 東南アジア・ロシア・中東でFP/FS/FV型は指名買い、旧型6M70搭載車は国内下取りの3〜5倍査定が当たり前
- ダイムラートラック傘下の品質評価 — メルセデス・ベンツと技術共有した6R20エンジンと電子制御システムが、世界中の整備ネットワークで通用する安心感
- ShiftPilot(プロシフト)AMT搭載車のプレミアム — 現行V型のShiftPilot搭載車はMT車比+30〜80万円、低走行車は新車比60〜80%残価を維持する強含み相場
査定額をアップするコツ
スーパーグレートの査定額を最大化するためには、記録簿・架装書類が最も重要です。特に以下の書類があると査定額が上がりやすくなります:
- 車検証・自賠責保険証(必須)
- 自動車税納税証明書(当年度分)
- 整備記録簿(ディーラー整備履歴があれば必ず提出)
- 架装証明書・上物メーカー仕様書(ダンプ・ウイング・カーキャリア等)
- デジタコ・運行記録データ(実走行証明として査定額アップ)
- AdBlue/DPF整備記録・消耗品交換履歴(SCR世代は特に重要)
事故車・不動車・車検切れのスーパーグレートも買取対象
スーパーグレートは事故車・不動車・車検切れでも全て買取対象です。フレーム歪みがあっても、6R20/6M70エンジン・ShiftPilotミッション・デフ・AdBlueタンク・架装部品(ダンプ・ウイング・カーキャリア)は海外で単体流通し、部品取り価値でも十分に値が付きます。全国無料レッカー引取・書類代行まで一括対応いたしますので、諦める前にまず無料査定をご依頼ください。
三菱ふそう スーパーグレート 形状×年式×走行距離 詳細買取相場
当社買取基準価格(2026年6月改定)に基づく、三菱ふそう スーパーグレートの形状別・年式別・走行距離別の詳細な買取相場です。お持ちの車両の年式・走行距離・形状から、おおよその買取額の目安をご確認いただけます。
📦 アルミウィング
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 1910万円 | 1805万円 | 1460万円 | 1160万円 | 1145万円 | — | — | — |
| 2024年式 | 1910万円 | 1805万円 | 1460万円 | 1160万円 | 1145万円 | 1130万円 | — | — |
| 2023年式 | 1910万円 | 1805万円 | 1460万円 | 1160万円 | 1145万円 | 1130万円 | 1110万円 | — |
| 2022年式 | 1730万円 | 1635万円 | 1325万円 | 1055万円 | 1040万円 | 1020万円 | 1005万円 | — |
| 2021年式 | 1310万円 | 1240万円 | 1005万円 | 800万円 | 785万円 | 775万円 | 765万円 | 610万円 |
| 2020年式 | 1035万円 | 970万円 | 790万円 | 635万円 | 615万円 | 600万円 | 590万円 | 485万円 |
| 2019年式 | 990万円 | 920万円 | 760万円 | 615万円 | 585万円 | 560万円 | 550万円 | 475万円 |
| 2018年式 | 715万円 | 660万円 | 550万円 | 450万円 | 420万円 | 395万円 | 390万円 | 345万円 |
| 2017年式 | 540万円 | 490万円 | 410万円 | 340万円 | 310万円 | 290万円 | 285万円 | 265万円 |
| 2016年式 | 335万円 | 300万円 | 255万円 | 215万円 | 190万円 | 175万円 | 175万円 | 165万円 |
| 2015年式 | 300万円 | 270万円 | 230万円 | 195万円 | 170万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2014年式 | 265万円 | 235万円 | 205万円 | 175万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2013年式 | 240万円 | 215万円 | 190万円 | 165万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2012年式 | 220万円 | 200万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2011年式 | 215万円 | 195万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2010年式 | 210万円 | 195万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2009年式 | 205万円 | 190万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2008年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2007年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2006年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2005年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2004年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2003年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2002年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2001年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2000年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 1999年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 1998年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 1997年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 1996年式 | 205万円 | 185万円 | 180万円 | 160万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
📦 トレーラーヘッド
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 1370万円 | 1295万円 | 1050万円 | 835万円 | 820万円 | — | — | — |
| 2024年式 | 1300万円 | 1230万円 | 995万円 | 790万円 | 780万円 | 770万円 | — | — |
| 2023年式 | 1200万円 | 1135万円 | 920万円 | 730万円 | 720万円 | 710万円 | 700万円 | — |
| 2022年式 | 1200万円 | 1135万円 | 920万円 | 730万円 | 720万円 | 710万円 | 700万円 | — |
| 2021年式 | 1200万円 | 1135万円 | 920万円 | 730万円 | 720万円 | 710万円 | 700万円 | 560万円 |
| 2020年式 | 685万円 | 640万円 | 525万円 | 420万円 | 410万円 | 395万円 | 390万円 | 325万円 |
| 2019年式 | 585万円 | 540万円 | 445万円 | 365万円 | 345万円 | 330万円 | 325万円 | 280万円 |
| 2018年式 | 440万円 | 405万円 | 340万円 | 280万円 | 260万円 | 245万円 | 240万円 | 215万円 |
| 2017年式 | 265万円 | 240万円 | 205万円 | 170万円 | 155万円 | 145万円 | 140万円 | 130万円 |
| 2016年式 | 240万円 | 220万円 | 185万円 | 155万円 | 140万円 | 130万円 | 125万円 | 120万円 |
| 2015年式 | 230万円 | 205万円 | 180万円 | 150万円 | 130万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2014年式 | 190万円 | 170万円 | 150万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2013年式 | 180万円 | 165万円 | 145万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2012年式 | 170万円 | 155万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2011年式 | 165万円 | 150万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2010年式 | 160万円 | 150万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2009年式 | 160万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2008年式 | 155万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2007年式 | 155万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2006年式 | 155万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2005年式 | 155万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2004年式 | 155万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2003年式 | 155万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2002年式 | 155万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2001年式 | 155万円 | 145万円 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 115万円 |
| 2000年式 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 100万円 | 100万円 |
| 1999年式 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 100万円 | 100万円 |
| 1998年式 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 100万円 | 100万円 |
| 1997年式 | 135万円 | 125万円 | 120万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 100万円 | 100万円 |
📦 ダンプ
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 1550万円 | 1465万円 | 1185万円 | 945万円 | 930万円 | — | — | — |
| 2024年式 | 1475万円 | 1390万円 | 1125万円 | 895万円 | 885万円 | 870万円 | — | — |
| 2023年式 | 1380万円 | 1305万円 | 1055万円 | 860万円 | 825万円 | 815万円 | 805万円 | — |
| 2022年式 | 1380万円 | 1305万円 | 1055万円 | 860万円 | 825万円 | 815万円 | 805万円 | — |
| 2021年式 | 1380万円 | 1305万円 | 1055万円 | 860万円 | 825万円 | 815万円 | 805万円 | 660万円 |
| 2020年式 | 1380万円 | 1290万円 | 1055万円 | 860万円 | 820万円 | 800万円 | 785万円 | 660万円 |
| 2019年式 | 1380万円 | 1280万円 | 1055万円 | 860万円 | 815万円 | 780万円 | 770万円 | 660万円 |
| 2018年式 | 1065万円 | 980万円 | 815万円 | 670万円 | 620万円 | 590万円 | 580万円 | 515万円 |
| 2017年式 | 845万円 | 770万円 | 645万円 | 535万円 | 490万円 | 460万円 | 450万円 | 415万円 |
| 2016年式 | 655万円 | 590万円 | 500万円 | 420万円 | 375万円 | 345万円 | 340万円 | 325万円 |
| 2015年式 | 615万円 | 550万円 | 470万円 | 400万円 | 350万円 | 320万円 | 315万円 | 310万円 |
| 2014年式 | 355万円 | 315万円 | 275万円 | 235万円 | 210万円 | 195万円 | 190万円 | 190万円 |
| 2013年式 | 325万円 | 290万円 | 255万円 | 220万円 | 200万円 | 190万円 | 190万円 | 185万円 |
| 2012年式 | 310万円 | 280万円 | 250万円 | 220万円 | 200万円 | 190万円 | 190万円 | 185万円 |
| 2011年式 | 285万円 | 260万円 | 235万円 | 205万円 | 195万円 | 185万円 | 180万円 | 180万円 |
| 2010年式 | 195万円 | 180万円 | 165万円 | 145万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 130万円 |
| 2009年式 | 185万円 | 170万円 | 160万円 | 145万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 130万円 |
| 2008年式 | 175万円 | 165万円 | 155万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 135万円 | 130万円 |
| 2007年式 | 175万円 | 165万円 | 155万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 135万円 | 130万円 |
| 2006年式 | 150万円 | 140万円 | 130万円 | 120万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 110万円 |
| 2005年式 | 150万円 | 140万円 | 130万円 | 120万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 110万円 |
| 2004年式 | 150万円 | 135万円 | 130万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 110万円 | 110万円 |
| 2003年式 | 140万円 | 130万円 | 125万円 | 110万円 | 110万円 | 110万円 | 105万円 | 105万円 |
| 2002年式 | 140万円 | 130万円 | 125万円 | 110万円 | 110万円 | 110万円 | 105万円 | 105万円 |
| 2001年式 | 130万円 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 95万円 | 95万円 |
| 2000年式 | 130万円 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 95万円 | 95万円 |
| 1999年式 | 130万円 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 95万円 | 95万円 |
| 1998年式 | 130万円 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 95万円 | 95万円 |
| 1997年式 | 130万円 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 95万円 | 95万円 |
| 1996年式 | 130万円 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 95万円 | 95万円 |
📦 平ボディ
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 1825万円 | 1725万円 | 1395万円 | 1110万円 | 1095万円 | — | — | — |
| 2024年式 | 1615万円 | 1525万円 | 1235万円 | 985万円 | 970万円 | 955万円 | — | — |
| 2023年式 | 1430万円 | 1350万円 | 1095万円 | 890万円 | 860万円 | 845万円 | 830万円 | — |
| 2022年式 | 1430万円 | 1350万円 | 1095万円 | 890万円 | 860万円 | 845万円 | 830万円 | — |
| 2021年式 | 1430万円 | 1350万円 | 1095万円 | 890万円 | 860万円 | 845万円 | 830万円 | 685万円 |
| 2020年式 | 1430万円 | 1340万円 | 1095万円 | 890万円 | 850万円 | 825万円 | 815万円 | 685万円 |
| 2019年式 | 1430万円 | 1325万円 | 1095万円 | 890万円 | 845万円 | 810万円 | 795万円 | 685万円 |
| 2018年式 | 1265万円 | 1160万円 | 965万円 | 795万円 | 740万円 | 700万円 | 690万円 | 610万円 |
| 2017年式 | 335万円 | 305万円 | 255万円 | 215万円 | 195万円 | 180万円 | 180万円 | 165万円 |
| 2016年式 | 300万円 | 270万円 | 230万円 | 195万円 | 170万円 | 160万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2015年式 | 300万円 | 270万円 | 230万円 | 195万円 | 170万円 | 155万円 | 155万円 | 150万円 |
| 2014年式 | 235万円 | 210万円 | 185万円 | 155万円 | 140万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2013年式 | 185万円 | 165万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2012年式 | 180万円 | 165万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2011年式 | 175万円 | 160万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2010年式 | 175万円 | 160万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2009年式 | 170万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2008年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2007年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2006年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2005年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2004年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2003年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2002年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2001年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 2000年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 1999年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 1998年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 1997年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
| 1996年式 | 165万円 | 155万円 | 145万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 125万円 |
📦 冷凍車
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 2240万円 | 2115万円 | 1715万円 | 1365万円 | 1345万円 | — | — | — |
| 2024年式 | 2190万円 | 2070万円 | 1675万円 | 1335万円 | 1315万円 | 1295万円 | — | — |
| 2023年式 | 2140万円 | 2020万円 | 1635万円 | 1305万円 | 1285万円 | 1265万円 | 1245万円 | — |
| 2022年式 | 2090万円 | 1975万円 | 1600万円 | 1275万円 | 1255万円 | 1235万円 | 1215万円 | — |
| 2021年式 | 1645万円 | 1555万円 | 1260万円 | 1025万円 | 985万円 | 970万円 | 955万円 | 785万円 |
| 2020年式 | 1645万円 | 1540万円 | 1260万円 | 1025万円 | 980万円 | 950万円 | 935万円 | 785万円 |
| 2019年式 | 1645万円 | 1525万円 | 1260万円 | 1025万円 | 970万円 | 930万円 | 915万円 | 785万円 |
| 2018年式 | 570万円 | 525万円 | 435万円 | 360万円 | 335万円 | 315万円 | 310万円 | 275万円 |
| 2017年式 | 485万円 | 440万円 | 370万円 | 305万円 | 280万円 | 260万円 | 260万円 | 235万円 |
| 2016年式 | 375万円 | 340万円 | 290万円 | 240万円 | 215万円 | 200万円 | 195万円 | 185万円 |
| 2015年式 | 370万円 | 330万円 | 285万円 | 240万円 | 210万円 | 190万円 | 190万円 | 185万円 |
| 2014年式 | 300万円 | 270万円 | 235万円 | 200万円 | 180万円 | 165万円 | 165万円 | 160万円 |
| 2013年式 | 250万円 | 225万円 | 200万円 | 170万円 | 155万円 | 145万円 | 145万円 | 140万円 |
| 2012年式 | 230万円 | 210万円 | 190万円 | 165万円 | 150万円 | 145万円 | 145万円 | 140万円 |
| 2011年式 | 210万円 | 190万円 | 170万円 | 150万円 | 150万円 | 145万円 | 145万円 | 140万円 |
| 2010年式 | 200万円 | 185万円 | 170万円 | 150万円 | 150万円 | 145万円 | 145万円 | 140万円 |
| 2009年式 | 195万円 | 180万円 | 170万円 | 150万円 | 150万円 | 145万円 | 145万円 | 140万円 |
| 2008年式 | 190万円 | 175万円 | 170万円 | 150万円 | 150万円 | 145万円 | 145万円 | 140万円 |
| 2007年式 | 180万円 | 165万円 | 155万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 130万円 |
| 2006年式 | 180万円 | 165万円 | 155万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 130万円 |
| 2005年式 | 180万円 | 165万円 | 155万円 | 140万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 130万円 |
| 2004年式 | 175万円 | 165万円 | 155万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 135万円 | 130万円 |
| 2003年式 | 175万円 | 165万円 | 155万円 | 140万円 | 135万円 | 135万円 | 135万円 | 130万円 |
| 2002年式 | 145万円 | 135万円 | 130万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 110万円 | 110万円 |
| 2001年式 | 125万円 | 115万円 | 105万円 | 95万円 | 95万円 | 95万円 | 90万円 | 90万円 |
📦 ウィング
| 年式 | 〜3万km | 3-5万km | 5-10万km | 10-15万km | 15-20万km | 20-30万km | 30-50万km | 50万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年式 | 1745万円 | 1745万円 | 1510万円 | 1200万円 | 1185万円 | 1165万円 | — | — |
| 2023年式 | 1745万円 | 1745万円 | 1510万円 | 1200万円 | 1185万円 | 1165万円 | 1150万円 | — |
| 2022年式 | 1745万円 | 1745万円 | 1510万円 | 1200万円 | 1185万円 | 1165万円 | 1150万円 | — |
| 2021年式 | 1685万円 | 1595万円 | 1290万円 | 1025万円 | 1010万円 | 995万円 | 980万円 | 785万円 |
| 2020年式 | 1445万円 | 1350万円 | 1105万円 | 890万円 | 860万円 | 835万円 | 820万円 | 680万円 |
| 2019年式 | 1115万円 | 1035万円 | 850万円 | 695万円 | 655万円 | 630万円 | 620万円 | 530万円 |
| 2018年式 | 510万円 | 465万円 | 390万円 | 320万円 | 295万円 | 280万円 | 275万円 | 245万円 |
| 2017年式 | 355万円 | 325万円 | 275万円 | 225万円 | 205万円 | 195万円 | 190万円 | 175万円 |
| 2016年式 | 275万円 | 250万円 | 210万円 | 175万円 | 160万円 | 145万円 | 145万円 | 140万円 |
| 2015年式 | 265万円 | 235万円 | 200万円 | 170万円 | 150万円 | 140万円 | 140万円 | 140万円 |
| 2014年式 | 230万円 | 205万円 | 180万円 | 155万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 140万円 |
| 2013年式 | 220万円 | 200万円 | 175万円 | 155万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 140万円 |
| 2012年式 | 215万円 | 195万円 | 175万円 | 155万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 140万円 |
| 2011年式 | 210万円 | 195万円 | 175万円 | 155万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 140万円 |
| 2010年式 | 210万円 | 190万円 | 175万円 | 155万円 | 145万円 | 140万円 | 140万円 | 140万円 |
| 2009年式 | 170万円 | 160万円 | 150万円 | 130万円 | 130万円 | 125万円 | 125万円 | 120万円 |
